ПАТ «Донецькоблгаз», на вимогу постанови Кабінета Міністрів України № 296 від 26.04. 2017 р. про «Деякі питання розрахунків за спожитий природний газ», оприлюднює норматив розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки, за спожитий природний газ побутовими споживачами та релігійними організаціями (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності).

  розмiщено
Вересень 2020 р.  21.08. 2020 р.
Серпень 2020 р.  24.07. 2020 р.
Липень 2020 р.  25.06. 2020 р.
Червень 2020 р.  23.05. 2020 р.
Травень 2020 р.  24.04. 2020 р.
Квітень 2020 р.  25.03. 2020 р.
Березень 2020 р.  25.02. 2020 р.
Лютий 2020 р.  23.01. 2020 р.
Січень 2020 р.  20.12. 2019 р.
  розмiщено
Грудень 2019 р.  19.11. 2019 р.
Листопад 2019 р.  17.10. 2019 р.
Жовтень 2019 р.  18.09. 2018 р.
Вересень 2019 р.  21.08. 2019 р.
Серпень 2019 р.  24.07. 2019 р.
Липень 2019 р.  20.06. 2018 р.
Червень 2019 р.  23.05. 2019 р.
Травень 2019 р.  22.04. 2019 р.
Квітень 2019 р.  27.03. 2018 р.
Березень 2019 р.  28.02. 2019 р.
Лютий 2019 р.  22.01. 2019 р.
Січень 2019 р.  20.12. 2018 р.
  розмiщено
Грудень 2018 р.  22.11. 2018 р.
Листопад 2018 р.  25.10. 2018 р.
Жовтень 2018 р.  25.09. 2018 р.
Вересень 2018 р.  23.08. 2018 р.
Серпень 2018 р.  23.07. 2018 р.
Липень 2018 р.  21.06. 2018 р.
Червень 2018 р.  23.05. 2018 р.
Травень 2018 р.  25.04. 2018 р.
Квітень 2018 р.  28.03. 2018 р.
Березень 2018 р.  27.02. 2018 р.
Лютий 2018 р.  24.01. 2018 р.
Січень 2018 р.  25.12. 2017 р.
Грудень 2017 р.  29.11. 2017 р.
  розмiщено
Листопад 2017 р.  30.10. 2017 р.
Жовтень 2017 р.  25.09. 2017 р.
Вересень 2017 р.  23.08. 2017 р.